更新時(shí)間:2024-07-05
設(shè)備型號(hào):MM300
■ 兩線或者三線制工作■ 反應(yīng)速度快可靠性好■ 體積小巧,IP66保護(hù)級(jí)別(NEMA4)■ 僅重150g■ 工作電源12~28VDC■ 線性4~20mA信號(hào)輸出■ 極性反向保護(hù)
免費(fèi)咨詢:010-87396336分機(jī)818
變送器形式 | *的陶瓷濕度變送器 |
認(rèn) 證 | Ex II 1G Ex IIC T4 -20 60°C ATEX證書 |
校驗(yàn)范圍 | -110~ 20°C露點(diǎn) |
電 源 | 12~28 VDC |
輸 出 | 4~20 mA電流源覆蓋整個(gè)露點(diǎn)范圍 露點(diǎn) -100~ 20°C ppmV 0...3000 |
精 度 | ±2°C露點(diǎn) |
工作溫度 | -40~ 60°C |
溫度系數(shù) | 具有溫度補(bǔ)償 |
工作壓力 | 40 MPa |
流 量 | 安裝在標(biāo)準(zhǔn)的采樣套桶里時(shí)1~5Nl/min;直接插入方式時(shí)0~10m/sec |
互 換 性 | 變送器*可互換 |
傳感器防護(hù) | HDPE防護(hù)套<10μm 80 μm燒結(jié)防護(hù)套(可選) |
可溯源性指標(biāo) | -75~ 20°C露點(diǎn)溯源至NPL(英國(guó))和NIST (美國(guó)). [對(duì)于露點(diǎn)<-75°C,則基礎(chǔ)的冷鏡露點(diǎn)濕度儀為直接參考標(biāo)準(zhǔn)] |
環(huán)境保護(hù) | IP66對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)BS EN 60529(1992) NEMA 4對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)NEMA 250-2003 |
重 量 | 0.15 kg |
出錯(cuò)情況指示: (出廠已編程) | 情況 輸出 變送器出錯(cuò) 23 mA 低于露點(diǎn)范圍 4 mA 超出露點(diǎn)范圍 20 mA |
北京方石亞盛科技發(fā)展有限公司德國(guó)CMC全球合作伙伴
©2018 公司版權(quán)所有 地址:北京市朝陽區(qū)立清路8號(hào)院5號(hào)樓11層
備案號(hào):京ICP備09034934號(hào)-5 總訪問量:261393 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸